A Maratona Champagnat 2023 foi, mais uma vez, um sucesso de doações! Muitas famílias serão impactadas pela solidariedade de tantas famílias maristas. Veja abaixo a quantidade e quais instituições receberão os itens.
COBERTORES/EDREDONS | + 210 UNIDADES |
CAMISETAS/CAMISAS | + 1.560 UNIDADES |
CALÇAS | + 700 UNIDADES |
JAQUETAS/BLUSAS/MOLETONS | + 750 UNIDADES |
LUVA/GORRO/CACHECOL | + 620 UNIDADES |
TOALHAS DE BANHO | + 200 UNIDADES |
MEIAS | + 180 PARES |
CALÇADOS | + 600 PARES |
LEITE EM PÓ | + 170 PACOTES/LATAS |
ALIMENTOS
(feijão, arroz, açúcar, macarrão, café, farinha de trigo, farinha de milho, óleo etc.) |
+ 1.500 KG |
FRALDAS | + 570 UNIDADES |
PAPEL HIGIÊNICO | + 1.000 ROLOS |
CREME DENTAL | + 550 UNIDADES |
SABONETE | + 550 UNIDADES |
ESCOVA DENTAL | + 600 UNIDADES |
DETERGENTE | + 200 UNIDADES |
DOAÇÃO DE SANGUE | 157 DOADORES |
Recebedores:
Lar Cavina |
Pequeno Anjo |
CREAS/POP |
Crônicos Renais |
Pastoral da Criança da Capela Santa Catarina |
Campanha PG sem Frio |
Hospital Bom Jesus |
APNENSEL – Associação de Pessoas com Necessidades Especiais Nossa Senhora de Lurdes |
Pastoral Social Igreja São José |
Legião da Boa Vontade |
Associação de Moradores Santa Mônica
Marista Escola Social Santa Mônica |